Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Schortvoeder | De breedte van de transportbandhelling: | 800mm |
---|---|---|---|
Het centrumafstand van het kettingswiel: | 12000mm | Max. het voeden grootte: | 300 mm |
Het voeden snelheid: | 0.02-0.2m/s | macht: | 11Kw |
Hoog licht: | hammer crusher,aggregate production equipment |
Het Erts die van de de Schortvoeder van het gezamenlijke Verwerkingsmateriaal en Systeem voeden vervoeren
De schortvoeder is belangrijk in erts die en systeem voeden vervoeren. Het moet erts aan primaire maalmachine voor gelijk en onophoudelijk het voeden, en ook voor kort-afstands materiële levering vervoeren. Het wordt vooral toegewezen voor het vervoeren van materialen met groot aandeel, grote deeltjesgrootte, en sterke abrasiveness, en kan betrouwbaar in openlucht, vochtigheid en andere ruwe voorwaarden werken, en kan wijd in metallurgisch, mijnbouw, cement, en bouwmaterialen worden gebruikt. Zowel is de horizontale als schuine installatie o.k., met maximuminstallatiehoek van 25º.
Eigenschappen en technologievoordelen
1. De machine heeft redelijkere structuur, en eenvoudiger en geschikt installatie, demontage, en onderhoud.
2. opschorting en enig punt die installatiefout drijven te verminderen en het leven van aandrijvingssysteem te verbeteren.
3. Het rustijzer is in de enige of dubbele cirkelboog overlappende vorm, met effect en schuringsweerstand en geen lekkage van materialen.
Het werk principe
Het drijfapparaat van schortvoeder werkt op de manier dat de motor reductiemiddel drijft, dan drijven de dwars glijdende koppeling & het zonderlinge mechanisme pen, maken de pen van een knevel voorziende pal en de pal die de tand drijven voeder het lopen. Het zonderlinge mechanisme is geïnstalleerde dwars glijdende koppeling, het andere eind die van de zonderlinge schijf drijfpen wordt voorzien en pal. Het midden van het belangrijkste drijfsysteem is uitgerust met twee tanden & kettingsnetwerk en drijft voeder het werken. U kunt de lopende snelheid van de voeder veranderen door de zonderlinge afstand aan te passen en de optimale lopende snelheid kan door aanpassing van het zonderlinge wiel worden verkregen. Het rustijzer draagt en vervoert direct materiaal door het drijfapparaat. Het verrichtingsrustijzer vormt een ingesloten ketting door tanden.
Specificatie
Type | Model | De breedte van de transportbandhelling (mm) | Het centrumafstand van het kettingswiel (mm) | Max. het Voeden grootte (mm) | Het voeden snelheid (m/s) | Capaciteit (m ³ /h) | Macht (KW) | Gewicht (t) |
Licht | BQ0810 | 800 | 10000 | 160 | 0.04-0.4 | 12-15 | 7.5 | 7.3 |
BQ1012 | 1000 | 12000 | 250 | 0.03-0.4 | 19-33 | 11 | 9.8 | |
BQ1212 | 1200 | 12000 | 350 | 0.03-0.4 | 22-38 | 18.5 | 13.6 | |
Middel | BL0805 | 800 | 5000 | 300 | 0.02-0.2 | 15-40 | 7.5 | 7.2 |
BL0812 | 800 | 12000 | 300 | 0.02-0.2 | 25-50 | 11 | 14.6 | |
BL10045 | 1000 | 4500 | 400 | 0.02-0.25 | 25-65 | 7.5 | 7.7 | |
BL1012 | 1000 | 12000 | 400 | 0.04-0.1 | 25-55 | 18.5 | 22 | |
BL12045 | 1200 | 4500 | 500 | 0.02-0.25 | 35-65 | 11 | 8.3 | |
BL1606 | 1600 | 6000 | 600 | 0.02-0.2 | 40-80 | 15 | 16.3 | |
BL1806 | 1800 | 6000 | 700 | 0.02-0.2 | 50-95 | 18.5 | 20.7 | |
Zwaar | BZ1206 | 1200 | 6000 | 500 | 0.008-0.08 | 70-100 | 18.5 | 37.8 |
BZ1507 | 1500 | 7000 | 600 | 0.009-0.08 | 100-150 | 22 | 47.7 | |
BZ1812 | 1800 | 12000 | 800 | 0.008-0.08 | 150-240 | 45 | 80 | |
BZ2210 | 2200 | 10000 | 1000 | 0.005-0.02 | 240-320 | 55 | 83 | |
BZ2412 | 2400 | 12000 | 1000 | 0.008-0.08 | 320-400 | 2x45 | 111 | |
BWZ12045 | 1200 | 4500 | 500 | 0.008-0.08 | 50-100 | 18.5 | 30 | |
BWZ1418 | 1400 | 1800 | 700 | 0.008-0.06 | 70-130 | 22 | 52.6 |
Contactpersoon: Lee
Tel.: 86-21-68598616