Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Mobiele Verpletterende Installatie | Maalmachinemodel: | PE600×900 |
---|---|---|---|
Maximum het Voeden Grootte: | 480mm | Lossings openingswaaier: | 65160mm |
Trillende Voeder: | GZD960×3800 | Hoofdriemtransportband: | B800×8.5M |
Hoog licht: | crushing machinery,aggregate production equipment |
Van het de Installatie Mobiele Effect van het gezamenlijke Verwerkingsmateriaal Mobiele Verpletterende de Maalmachine Mobiele VSI Maalmachine
De ontwerpfilosofie van mobiele verpletterende installatie moet volledig aan de diverse situaties aanpassen, die barrières van mobiele verpletterende plaats, milieu, basisconfiguratie elimineren van de verpletterende installatie. Wij verstrekken eenvoudig, efficiënt, goedkoop rots verpletterend materiaal d.w.z., mobiele kaakmaalmachine, mobiele effectmaalmachine, werkelijk mobiele kegelmaalmachine en mobiele VSI-maalmachine, die hoofdzakelijk in metallurgie, de chemische industrie, bouwmaterialen, hydro-elektrisch project of ander materiaal wordt gebruikt dat vaak nodig om is worden opnieuw gevestigd, vooral geschikt voor weg, spoorweg, het project van de waterkrachttechniek. De klanten kunnen diverse configuraties afhankelijk van het type van grondstoffen, schaal en vereiste van eindproduct kiezen. De mobiele verpletterende installatie breidt zeer het concept het verpletteren het werken uit.
SINOWAY de mobiele maalmachines hebben volgende eigenschappen:
De maalmachines van de hoge prestatiesreeks worden gebruikt;
Op een voertuig gemonteerde voeder, het trillende scherm, riemtransportband;
De schacht van de tractieleiding, geschikt voor wegvervoer;
De steun van de voertuigsteun, snel en geschikt voor installatie in de plaats;
Integratie van de het koppelen motor en controledoos.
Punt | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349SK87 | YG1349SK110 |
Vervoerslengte (mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 15400 |
Vervoersbreedte (mm) | 2550 | 2550 | 1950 | 1550 | 1950 |
Vervoershoogte (mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 |
Maximumlengte (mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 15400 |
Maximumbreedte (mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
Maximumhoogte (mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5700 |
Gewicht (t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 92 |
Bandconfiguratie | Dubbel-as | Met drie assen | Met drie assen | Met drie assen | Met drie assen |
Maalmachine | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | SKJ870×1100 | SKJ1100×1300 |
Maximum het Voeden Grootte | 480 | 630 | 750 | 720 | 960 |
Lossings Openingswaaier (mm) | 65-160 | 80-140 | 95-180 | 85-220 | 120-260 |
Capaciteit (t/h) | 90-180 | 110-320 | 220-450 | 130-360 | 260-580 |
Trillende Voeder | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
Hoofdriemtransportband | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
(Facultatief) zij-opent | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
(Facultatieve) generatorreeks | 160kw | 200 kW | 220 kW | 250 kW | 300 kW |
Facultatieve ijzer-separator ( | RCMD (C) - 8 | RCMD (C) - 10 | RCM (C) - 12 | RCMD (C) - 12 | RCMD (C) - 12 |
Mobiele effectmaalmachine
Punt | YG938F1010 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F1315 |
Vervoerslengte (mm) | 10800 | 11900 | 13100 | 13100 |
Vervoersbreedte (mm) | 2480 | 2550 | 2800 | 2900 |
Vervoershoogte (mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4450 |
Maximumlengte (mm) | 11200 | 12100 | 13300 | 13300 |
Maximumbreedte (mm) | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 |
Maximumhoogte (mm) | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 |
Gewicht (t) | 28 | 39 | 44 | 54 |
Bandconfiguratie | Dubbel-as | Dubbel-as | Met drie assen | Met drie assen |
Maalmachine | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 |
Maximum het Voeden Grootte (mm) | 300 | 300 | 300 | 350 |
Capaciteit (t/h) | 70-130 | 70-130 | 90-180 | 120-250 |
Trillende Voeder | Gzd-960×3800 | Gzd-960×3800 | Gzd-1100×4200 | Gzd-1100×4200 |
Hoofdriemtransportband | B800×8M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M |
Zij-openingBelt-opgeruimde (Facultatieve) Transportband | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M |
Macht van (Facultatieve) Generatorreeks | 200 kW | 200 kW | 250 kW | 330 kW |
(Facultatieve) ijzer-separator | RCMD (C) - 8 | RCMD (C) - 8 | RCMD (C) - 10 | RCMD (C) - 10 |
Mobiele kegelmaalmachine
Punt | Y3S1848P75 | Y3S1860P16 | Y3S1860HP200 |
Vervoerslengte (mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
Vervoersbreedte (mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
Vervoershoogte (mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
Maximumlengte (mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
Maximumbreedte (mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
Maximumhoogte (mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
Gewicht (t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
Bandconfiguratie | Dubbel-as | Dubbel-as | Met drie assen |
Maalmachine | Maalmachine 3 van de Symonskegel ' | Maalmachine 4 1/4 van de Symonskegel ' | Hydraulische kegelmaalmachine HP200 |
Riemtransportband onder het Trillende Scherm | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
Het trillende Scherm | 3YK1848 | 3YK1860 | 3YK1860 |
Mobiele VSI-maalmachine
Punt | Y3S1848V7611 | Y3S1848V8518 | Y3S1860V9526 | Y3S2160V1140 |
Vervoerslengte (mm) | 9800 | 13500 | 15600 | 15600 |
Vervoersbreedte (mm) | 2460 | 2830 | 2830 | 3100 |
Vervoershoogte (mm) | 4200 | 4350 | 4350 | 4480 |
Maximumlengte (mm) | 10900 | 14650 | 16300 | 16300 |
Maximumbreedte (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Maximumhoogte (mm) | 5830 | 5980 | 6400 | 6550 |
Gewicht (t) | 26 | 31 | 36 | 49 |
Bandconfiguratie | Dubbel-as | Dubbel-as | Met drie assen | Met drie assen |
Maalmachine | VSI7611 | VSI8518 | VSI9526 | VSI1140 |
Het lossen van Riemtransportband | B800×2.2M | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
Riemtransportband onder het Trillende Scherm | B800×7M | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
Het trillende Scherm | 3YK1848 | 3YK1848 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Contactpersoon: Lee
Tel.: 86-21-68598616