Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Fijn Zand die Systeem verzamelen | Cycloon Spec.: | 300 mm |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 64~96t/h | Algemene afmetingen: | 3590x1342x2561mm |
Het ontwateren het Schermmacht: | 2×0.75KW | Pompmacht: | 7.5KW |
Hoog licht: | hammer crusher,aggregate production equipment |
Het Fijne Zand die van het gezamenlijke Verwerkingsmateriaal de Wasmachine van het Systeemzand verzamelen
In het productieproces van nat kunstmatig zand, geen kwestie welk type van zandwasmachine wordt gebruikt, is zijn grootste nadeel dat het verlies van fijn zand (deeltjes onder 0.16mm) ernstig is, en sommige zelfs nog meer dan 20%, die niet alleen productie verliest, maar ook beïnvloedt ernstig de gradatie van zand, die in onredelijke gradatie, ruwe fijnheidsmodulus resulteren, en vermindert zeer de kwaliteit van machinaal vervaardigde zandproducten. De bovenmatige fijne zandlossing zal ook milieuvervuiling veroorzaken. De belangrijkste functie van het fijne systeem van de zandterugwinning is zand en grint schoon te maken te ontwateren en te classificeren. Het kan een hoop terugkrijgen die van fijn zand die door wasmachine in traditioneel zand wordt verloren de industrie maken, economisch voordeel verbeteren, de kosten van afvalbehandeling en de verontreiniging en vernietiging van milieu drukken die door het verlies van fijn zand wordt de veroorzaakt.
Wanneer het fijne zand die systeem verzamelen werkt, vervoert de vacuümhoge drukpomp het mengsel van zand en water aan de hoge drukseparator van modder en zand. Het centrifugaal geclassificeerde geconcentreerde afval wordt geleverd aan de ontwaterende zeef door de regelende pijp. Na het ontwateren door de ontwaterende zeef, zijn het afval en het water effectief gescheiden. Een kleine hoeveelheid afval en de modder zijn teruggekeerd naar de schoonmakende trog door de terugkeertank en door de afzet gelost wanneer het vloeibare niveau van de schoonmakende trog te hoog is. De gewichtsconcentratie van materiaal die van het ontwateren van het scherm wordt teruggekregen is 70%-85%. Het aanpassen de fijnheidsmodulus kan worden bereikt door veranderende pompsnelheid, veranderende mortierconcentratie, regelende overstromings water en mortierpijp te vervangen. Aldus, kunnen drie functies van het schoonmaken, dehydratie en het sorteren worden verwezenlijkt.
Model | Pomp | Cycloon Spec. (mm) | Het ontwaterende Scherm | Capaciteit (t/h) | Gewicht (t) | Algemene Afmetingen (LxWxH) (mm) | |||
Macht (kW) | Grootte (duim) | Model | Dekgrootte (m2) | Macht (kW) | |||||
Fsc-06-300 | 7.5 | 2“ | 300 | 0.6×1.5 | 0,9 | 2x0.75 | 64-96 | 3.70 | 3590x1342x2561 |
Fsc-08-300 | 15 | 2.5“ | 300 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2x1.5 | 64-160 | 4.20 | 4565x1402x2947 |
Fsc-10-350 | 18.5 | 3“ | 350 | 1.0×2.25 | 2.25 | 2x1.5 | 112-224 | 4.60 | 4636x1582x3332 |
Fsc-12-550 | 37 | 5“ | 550 | 1.2×3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 160-416 | 7.10 | 6009x2014x3820 |
Fsc-14-750 | 37 | 6“ | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2x3 | 288-548 | 8.31 | 6013x2042x4300 |
Fsc-14-750II | 45 | 6“ | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2x5.5 | 368-672 | 8.95 | 6659x2042x4202 |
Fsc-16-2×650 | 55 | 10“ | 2x650 | 1.6×3.75 | 6.0 | 2x5.5 | 480-800 | 16.70 | 7384x2350x4650 |
Fsc-18-2×750 | 75 | 10“ | 2x750 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2x7.5 | 560-1280 | 19.70 | 7780x25 |
Contactpersoon: Lee
Tel.: 86-21-68598616