Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Spiraalvormige het Zandwasmachine van de Logboekwasmachine | Spiraalvormige Diameter: | 610mm |
---|---|---|---|
Voergrootte: | <10mm> | Waterverbruik: | 6~63t/h |
Capaciteit: | 50T/H | macht: | 7.5KW |
Hoog licht: | hammer crusher,aggregate production equipment |
Spiraalvormige van het de Gezamenlijke Verwerkingsmateriaal van de Steenwasmachine van de het Logboekwasmachine Spiraalvormige het Zandwasmachine
De logboekwasmachine is ook genoemd geworden zandwasmachine. Wegens zijn verschillend verschijning en principe, wordt het ook genoemd spiraalvormige steen & zandwasmachine, trommelsteen & zandwasmachine, het zandwasmachine van het waterwiel, de wasmachine van het trillingszand, enz. Het kan voor kalkbemesting en onderzoek van een groot die aantal zand en grint in bouwwerven, zand en grintfabrieken, prefabrication fabrieken en waterkrachtplaatsen wordt gebruikt, evenals voor de machines van de ertsscheiding worden gebruikt. De spiraalvormige steenwasmachine bestaat uit een groeflichaam, een reductiemiddel, een motor, een centrale schacht, een spiraalvormig blad en een steun. De steun is gelast op de centrale as, en het spiraalvormige blad wordt ingepakt en met bouten gedrukt om het blad te houden van het verzakken en het misvormen.
De spiraalvormige zandwasmachine scheidt stof en onzuiverheden van zand door de kenmerken met verschillende partikelgroottes en dichtheid van materialen met verschillende regelende snelheden in vloeistoffen te gebruiken. De regelende snelheid van fijne deeltjes en kleine deeltjes is langzaam, terwijl dat grote deeltjes met grote partikelgroottes en dichtheid snel is. Onder de eenvormige agitatie van spiraalvormige platen, wordt het doel om water te filtreren en onzuiverheden te verwijderen en vervoer op te heffen bereikt. De logboekwasmachine vormt een sedimentatietank bij het lagere deel van de geneigde tank. Het spiraalvormige hoofd wordt ondergedompeld in de sedimentatietank. De spiraal wordt gedreven door de motor door vertraging en spiraalvormig geroteerd. De bodem van de sedimentatietank wordt gevoed met het schoonmakende water om de drie functies te voltooien van het schoonmaken, het ontwateren en het sorteren.
Model | Spiraalvormige diameter (mm) | Voergrootte (mm) | Waterverbruik (t/h) | Capaciteit (t/h) | Macht (kW) | Afmeting (mm) | |
Xl-508 | 508 | <10> | 6-60 | -20 | 7.5 | 8585×2347×1615 | |
Xl-610 | 610 | <10> | 6-63 | -50 | 7.5 | 8166×2480×1720 | |
Xl-762 | 762 | <10> | 9-63 | -75 | 15 | 9070×2650×1870 | |
Xl-914 | 914 | <10> | 10-90 | -100 | 15 | 9310×2830×2360 | |
Xl-1118 | 1118 | <10> | 20-160 | -175 | 22 | 11830×3048×2230 | |
2XL-762 | 762 | <10> | 20-150 | -140 | 2×15 | 9178×3625×1808 | |
2XL-914 | 914 | <10> | 130-180 | -200 | 2×15 | 9310×3870×2134 | |
2XL-1118 | 1118 | <10> | 60-600 | -350 | 2×22 | 11830×4170×2230 | |
Xlz-762 | 762 | <60> | 160-220 | -125 | 30 | 7775×1290×2034 | |
Xlz-914 | 914 | <60> | 200-300 | -175 | 37 | 8324×1382×2112 | |
Xlz-1118 | 1118 | <75> | 500-750 | -250 | 37 | 8703×1681×2176 | |
2XLZ-762 | 762 | <60> | 300-400 | -150 | 2×30 | 7775×2090×2068 | |
2XLZ-914 | 914 | <60> | 350-450 | -200 | 2×30 | 8324×2336×2112 | |
2XLZ-1118 | 1118 | <75> | 900-1100 | -300 | 2×37 | 8703×2861×215 |
Contactpersoon: Lee
Tel.: 86-21-68598616